来源:省发展改革委
发布时间:2016年08月05日
为进一步落实省委、省政府工作部署,加快转变政府职能,鼓励和引导社会投资,充分发挥社会投资特别是民间投资推动经济增长、结构调整的重要作用,提高公共产品供给能力和水平,现对2016年辽宁省第一批政府和社会资本合作(PPP)项目予以公告。其中,拟向金融机构重点推介项目26个,总投资253.6亿元;拟向民营企业重点推介项目16个,总投资179.9亿元。
欢迎各类社会资本和金融机构积极参与项目合作,踊跃寻求合作伙伴,具体事宜请按公布的联络方式与项目有关人员联系。省内各地区、各相关部门要相互借鉴经验,加强项目推介,做好跟踪服务,推动项目早日落地实施。
附件:2016年辽宁省第一批政府和社会资本合作项目表
辽宁省推广政府和社会资本合作模式及
推进财政资金统筹使用领导小组办公室
(省发展改革委)
2016年7月22日
辽宁省2016年第一批政府和社会资本合作项目表
单位:亿元
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 所属 行业 |
建设内容及规模 | 项目总投资 | 政府参与方式 | 拟采用PPP操作模式 | 拟向金融机构重点推介项目融资渠道需求 | 拟向民营企业重点推介的合作项目 (是/否) |
责任人及联系方式 |
| 一、拟向金融机构重点推介项目 | 253.6 | |||||||||
| 1 | 沈阳市大辛生活垃圾焚烧发电厂新建工程项目 | 辽宁省沈阳市 | 市政设施 | 项目占地面积为114938平方米,总建筑面积为59285平方米。建设规模为日处理生活垃圾3000吨,配置4台750吨的焚烧炉及2台30MW的汽轮发电机组。 | 15.0 | 特许经营 | BOT | 基金股权投资 | 刘成武 18040057789 |
|
| 2 | 沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理项目 | 辽宁省沈阳市 | 市政设施 | 该项目占地面积5837.01平方米,建筑面积3392.76平方米,项目建成后处理规模为1200吨/日。采用生化+纳滤+反渗透+蒸发工艺 | 1.3 | 特许经营 | BOT | 基金股权投资 | 刘成武 18040057789 |
|
| 3 | 沈阳市第五人民医院肿瘤防治中心门诊病房综合楼 | 辽宁省沈阳市 | 公共服务 | 项目用地面积25011.81平方米,建筑面积79750平方米,其中新建肿瘤防治中心面积42898平方米(地上37703平方米、地下5195平方米)、门诊病房综合楼面积36452平方米(地上25627平方米、地下10825平方米)、制氧站200平方米、污水处理站200平方米(地上60平方米、地下140平方米)。项目原有床位800张,改扩建后,医院总床位数1150张。项目配套建设水暖、动力、电气、电讯、院区、室外综合管网等公用工程内容。 | 5.0 | 特许经营 | BOT | 基金股权投资 | 李晶 13840467106 |
|
| 4 | 沈阳市区域人口健康信息平台建设项目 | 辽宁省沈阳市 | 公共服务 | 该项目主要内容包括硬件基础设施、卫生专网、数据库、标准和安全两大体系、共享交换平台、基于平台的六大应用系统等。利用先进的硬件、网络、软件技术建设区域人口健康信息平台,可以支撑整个系统的运行,并最终实现数据协同共享、网络的互联互通。 | 1.4 | 购买服务 | BOT | 基金股权投资 | 吴忠德 13840144217 |
|
| 5 | 沈阳市动物无害化处理场项目 | 辽宁省沈阳市 | 市政设施 | 项目总用地面积5000平方米,总建筑面积2200平方米,其中新建无害化处理车间及冷库1600平方米,附属管理用房600平方米及附属公用工程。同时购置地磅、消毒设施设备、病死动物运输车、动物产品运输车及通勤车等附属设施设备等。 | 0.2 | 特许经营 | BOT | 基金股权投资 | 张波 13940091109 |
|
| 6 | 沈阳市地铁丽水新城一期公租房项目 | 辽宁省沈阳市 | 公共服务 | 丽水新城一期公租房项目是我市第一个由政府投资建设的公共租赁住房。占地14.59公顷,总建筑面积27.24万平方米,其中公租房住宅4562套,30栋,24.9万平方米,商业用房10套,1.85万平方米,物业用房900平方米,社区用房800平方米,幼儿园2000平方米,该项目由沈阳地铁房地产开发公司承建,2013年竣工。 | 12.0 | 特许经营 | TOT | 银行贷款 | 王琦 13591631147 |
|
| 7 | 沈阳市新民市文化艺术中心 | 辽宁省沈阳市新民市 | 公共服务 | 项目规划建设用地面积3.3万平方米,总建筑面积3.3万平方米,其中:地上2.8万平方米,地下0.5万平方米,是由图书馆、博物馆、文化馆、档案馆和规划展示馆等五个功能区组合在一起的建筑综合体;地下部分布置有地下车库和设备用房。 | 2.3 | 匹配资源 | BOT | 银行贷款 | 张铁英 13644036298 |
|
| 8 | 鞍山市规划中心项目 | 辽宁省鞍山市 | 市政设施 | 项目位于凤翔路东、新隆路南、鞍山路北。包括规划中心一座,写字楼两座,及配套的基础设施及道路绿化等工程。 | 5.1 | 股权合作 | BOT | 基金股权投资 | 刘政伟 0412-6518001 |
|
| 9 | 抚顺市新宾满族自治县智慧城市项目 | 辽宁省抚顺市新宾县 | 公共服务 | 高速信息网络、智慧交通系统、智能指挥系统、智能安全系统、智能环境系统、智能建筑系统、智能社区系统、智能社会保障系统、构建智能公共信息服务台等 | 5.0 | 特许经营、购买服务、财政补贴 | BOT | 基金股权投资,银行贷款 | 梁乃斌 02455080172 13104134177 |
|
| 10 | 中国满族第一县—新宾文化•生态示范县综合配套工程一期建设项目 | 辽宁省抚顺市新宾县 | 市政设施、公共服务 | 1.旗袍小镇基础设施配套工程、有氧生态系统配套工程、文化博物馆、青少年活动中心和中心枢纽(新能源汽车交通物流中心基础设施及配套设施建设)。2.新建苏子河北岸(和平桥至龙头桥段)绿化景观带。3.县城供热管网改造。4. 旗袍文化交流基地。5.北服附小建设。6.新宾满族文化项目指挥中心。7.旗袍根源文化发祥地赫图阿拉城改造。8.罕王自来水厂扩建。9.陡岭部落公园。 | 4.3 | 特许经营、购买服务 | BOT | 基金股权投资、银行贷款 | 梁乃斌 02455080172 13104134177 |
|
| 11 | 本桓线三架岭隧道及引线改造工程 | 辽宁省本溪市 | 交通设施 | 全长2.260公里,小桥14米/1座,涵洞2道、隧道1030米,路基换填6734立方米,挡土墙50米,钢护栏738延米,边坡防护1011立方米,石砌边沟2000米,建设标准为一级公路。 | 0.8 | 购买服务 | DBOT | 基金股权投资 | 李富 024-42818031 |
|
| 12 | 小桥线连洲岭段改扩建工程 | 辽宁省本溪市 | 交通设施 | 全长13.175公里,新建小桥56米/2座,涵洞27道,挡土墙1640米,钢护栏13195延米,建设标准为三级公路。 | 0.5 | 购买服务 | DBOT | 基金股权投资 | 李富 024-42818031 |
|
| 13 | 本宽线北大岭隧道及引线新建工程 | 辽宁省本溪市 | 交通设施 | 全长4.6公里,其中:隧道1.995公里,引线长度2.605公里。主要工程量包含:路基土石方393.965千立米,路面22.143千平米,小桥45米/2座,隧道1995米/1座,涵洞9道,挡土墙760米,石砌边沟2430米,路基换填7949立方米,边坡防护450米,钢护栏1280延米,建设标准为二级公路。 | 1.9 | 购买服务 | DBOT | 基金股权投资 | 李富 024-42818031 |
|
| 14 | 锦州滨海新区大学城基础设施PPP项目 | 辽宁省锦州市滨海新区 | 市政设施 | 项目实施内容为滨海新区范围内部分道路、排水、照明公用设施存量资产转让及增量项目建设,其中,存量资产为滨海新区内部分市政道路及配套工程总计27827.59延长米;增量项目为龙栖湾市政道路3条,总计5349延长米及公用设施。 | 3.8 | 财政补贴 | BOT | 银行贷款 | 曾佳鑫 0416-3588041 |
|
| 15 | 锦州滨海新区大学城供热管网PPP项目 | 辽宁省锦州市滨海新区 | 市政设施 | 锦州滨海新区大学城集中供热管网工程的建设、运营和维护。拟新建一级热网DN250-DN1000共计12800米,内容包括直埋供水管12800米、直埋回水管12800米、截断井4个、支线井16个和换热站12座。 | 2.2 | 财政补贴 | BOT | 银行贷款 | 曾佳鑫 0416-3588041 |
|
| 16 | 锦州滨海新区道路管网设施PPP项目 | 辽宁省锦州市滨海新区 | 市政设施 | 锦州滨海新区大学城基础设施配套工程的建设、运营和维护。包括:道路工程、排水工程、给水工程、供电工程、交通工程、道路绿化工程、照明工程和管线综合工程;供暖、电讯、燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位。不考虑具体设计。项目拟新建市政主、次干道路15 条,道路总长29404 米。 | 3.8 | 财政补贴 | BOT | 银行贷款 | 曾佳鑫 0416-3588041 |
|
| 17 | 锦州滨海新区高效农业PPP项目 | 辽宁省锦州市滨海新区 | 农业 | 项目占地2300亩,温室大棚建设560座,每座1000平方米;职能玻璃温室2座,每座12000平方米;病虫害防治监测中心1座,占地1000平方米。 | 2.5 | 财政补贴 | BOO | 银行贷款 | 曾佳鑫 0416-3588041 |
|
| 18 | 营口经济技术开发区望儿山文化创意产业园旅游服务基础设施项目 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 | 公共服务 | (1)4.57平方公里核心区主入口景区、景观廊道、市政基础设施、公共景区、土地整理等。 (2)核心区外5.93平方公里市政基础设施、土地整理等。 |
47.3 | 特许经营 | BOT | 银行贷款 | 刘学超 13314071888 |
|
| 19 | 阜盘铁路建设项目 | 辽宁省阜新市 | 交通设施 | 线路全长约176km,铁路等级为国铁Ⅱ级。 | 67.0 | 股权合作 | BOO | 银行贷款 | 巴新铁路公司发展规划部 孙超 15042596655 |
|
| 20 | 阜新市四合镇区域城镇化建设项目 | 辽宁省阜新市 | 市政设施 | 该区域规划占地面积10.49平方公里。主要建设黄家沟片区及河西片区供排水工程铺设管网86234米,污水工程铺设管网33944米,供热管网工程铺设管网27410米基础设施工程;养老托老设施40180平方米;职业培训及教育创业设施28092平方米;农产品及土特产品批发市场;游客服务中心2处,城市停车场共6处,水冲公共卫生间30个,垃圾中转站3个。 | 21.4 | 特许经营、配置资源 | BOT、BOOT | 保险资金、基金股权投资、银行贷款 | 刘含 15042510601 |
|
| 21 | 沈营线辽阳市绕城路振兴路至北王家村段(辽阳西环) | 辽宁省辽阳市 | 交通设施 | 路线全长约8.5km,路面宽度32m,一级公路,双向6车道,道路两侧各20m绿化带。中桥60m/座。配套设施有路灯、给排水、燃气、电力、通信、公交首末站1座、站点亭32处等。 | 7.5 | 股权投资 | BOT | 银行贷款 | 曾涛 13904196828 |
|
| 22 | 朝阳牛河梁红山文化旅游区建设项目 | 辽宁省朝阳市建平县 | 公共服务 | 以红山文化为灵魂,以牛河梁国家考古遗址公园为龙头,打造体现红山文化内涵的文化影视、艺术展示、民俗体验、主题朝圣、养生养老等特色功能的综合型旅游文化基地,进行旅游基础设施配套等系列项目建设。 | 19.8 | 股权合作,购买服务,投资服务,财政补贴等 | BOT,BOOT等 | 基金股权投资,银行贷款等 | 李军 13942160765 |
|
| 23 | 盘锦市大洼县全民健身中心项目 | 辽宁省盘锦市大洼区 | 公共服务 | 占地面积27亩,建筑面积6000平方米,主要建设综合体育馆、室内综合健身馆、室外健身广场。 | 0.8 | 特许经营 | BOT | 银行贷款 | 刘国宇 18698794678 |
|
| 24 | 盘锦市创新创业孵化基地项目 | 辽宁省盘锦市双台子区 | 其他 | 位于双台子区精细化工产业园区内,总占地面积472亩,总建筑面积118228.83平方米。建设1座研发楼,2栋综合楼,4栋危化品仓库,51栋中试车间,该项目分三期建设。 | 6.2 | 特许经营 | BOT | 银行贷款 | 张昭昭 0427-3132123 |
|
| 25 | 盘锦市兴隆台区管廊街地下综合管廊项目 | 辽宁省盘锦市兴隆台区 | 市政设施 | 包括但不限于管廊分仓建设、管线工程(供水、雨水、污水、供热、供电、燃气、通讯等)、道路工程(含配套,建设范围:管廊街从辽河路到泰山路横穿油海路:红线宽度16米,长度1119.5米;油海路从工业街到管廊街:红线宽度32米,长度554.2米;管廊街从双兴路到林丰路横穿河畔路:红线宽度16米,长度1033.5米)、人行道及绿化工程、土地一级整理350亩等。 | 7.5 | 其他 | BOT | 银行贷款 | 李熠霖 0427-2875658 |
|
| 26 | 盘锦高新区创新创业基地项目 | 辽宁省盘锦市兴隆台区 | 其他 | 占地面积383.7亩。包括:科技孵化器项目计划投资1.2亿元,建筑面积5万平方米;科技创业园项目计划投资8亿元,建筑面积25万平方米。 | 9.2 | 政府补贴 | BOT | 银行贷款 | 李熠霖 0427-2875658 |
|
| 二、拟向民营企业重点推介项目 | 179.9 | |||||||||
| 1 | 沈阳市大辛生活垃圾焚烧发电厂新建工程项目 | 辽宁省沈阳市 | 市政设施 | 项目占地面积为114938平方米,总建筑面积为59285平方米。建设规模为日处理生活垃圾3000吨,配置4台750吨的焚烧炉及2台30MW的汽轮发电机组。 | 15.0 | 特许经营 | BOT | 是 | 刘成武 18040057789 |
|
| 2 | 沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理项目 | 辽宁省沈阳市 | 市政设施 | 该项目占地面积5837.01平方米,建筑面积3392.76平方米,项目建成后处理规模为1200吨/日。采用生化+纳滤+反渗透+蒸发工艺 | 1.3 | 特许经营 | BOT | 是 | 刘成武 18040057789 |
|
| 3 | 沈阳市第五人民医院肿瘤防治中心门诊病房综合楼 | 辽宁省沈阳市 | 公共服务 | 项目用地面积25011.81平方米,建筑面积79750平方米,其中新建肿瘤防治中心面积42898平方米(地上37703平方米、地下5195平方米)、门诊病房综合楼面积36452平方米(地上25627平方米、地下10825平方米)、制氧站200平方米、污水处理站200平方米(地上60平方米、地下140平方米)。项目原有床位800张,改扩建后,医院总床位数1150张。项目配套建设水暖、动力、电气、电讯、院区、室外综合管网等公用工程内容。 | 5.0 | 特许经营 | BOT | 是 | 李晶 13840467106 |
|
| 4 | 沈阳市区域人口健康信息平台建设项目 | 辽宁省沈阳市 | 公共服务 | 该项目主要内容包括硬件基础设施、卫生专网、数据库、标准和安全两大体系、共享交换平台、基于平台的六大应用系统等。利用先进的硬件、网络、软件技术建设区域人口健康信息平台,可以支撑整个系统的运行,并最终实现数据协同共享、网络的互联互通。 | 1.4 | 购买服务 | BOT | 是 | 吴忠德 13840144217 |
|
| 5 | 沈阳市新民市文化艺术中心 | 辽宁省沈阳市新民市 | 公共服务 | 项目规划建设用地面积3.3万平方米,总建筑面积3.3万平方米,其中:地上2.8万平方米,地下0.5万平方米,是由图书馆、博物馆、文化馆、档案馆和规划展示馆等五个功能区组合在一起的建筑综合体;地下部分布置有地下车库和设备用房。 | 2.3 | 匹配资源 | BOT | 是 | 张铁英 13644036298 |
|
| 6 | 沈阳市地铁丽水新城一期公租房项目 | 辽宁省沈阳市 | 公共服务 | 丽水新城一期公租房项目是我市第一个由政府投资建设的公共租赁住房。占地14.59公顷,总建筑面积27.24万平方米,其中公租房住宅4562套,30栋,24.9万平方米,商业用房10套,1.85万平方米,物业用房900平方米,社区用房800平方米,幼儿园2000平方米,该项目由沈阳地铁房地产开发公司承建,2013年竣工。 | 12.0 | 特许经营 | TOT | 是 | 王琦 13591631147 |
|
| 7 | 鞍山市规划中心项目 | 辽宁省鞍山市 | 市政设施 | 项目位于凤翔路东、新隆路南、鞍山路北。包括规划中心一座,写字楼两座,及配套的基础设施及道路绿化等工程。 | 5.1 | 股权合作 | BOT | 是 | 刘政伟 0412-6518001 |
|
| 8 | 本溪市2016年城市道路桥梁工程 | 辽宁省本溪市 | 市政设施 | (1)千金路二期及福金沟道路改造工程:总投资7863万元。(2)溪湖(大堡、河西、河东及东山棚户区)配套市政道路工程:总投资10357万元。(3)解放北路(人民路-水塔路段)道路长1570米,车行道宽度24m,两侧人行道4米-8米;峪明路(水塔路-地工路段)道路长1441.16米,标准车行道宽16米,两侧人行道3米-6米。 | 2.7 | 购买服务 | DBOT | 是 | 孙洪刚 024-44521105 |
|
| 9 | 丹东市凤城市垃圾焚烧发电项目 | 辽宁省丹东市凤城市 | 市政设施 | 占地60亩,建设规模为日处理生活垃圾500吨,采用机械炉排焚烧+7.5MW(兆瓦)汽轮发电机组,年发电3800万度 | 2.0 | 特许经营 | BOT | 是 | 卢炳刚 15604255709 |
|
| 10 | 阜盘铁路建设项目 | 辽宁省阜新市 | 交通设施 | 线路全长约176km,铁路等级为国铁Ⅱ级。 | 67.0 | 股权合作 | BOO | 是 | 巴新铁路公司发展规划部 孙超 15042596655 |
|
| 11 | 阜新市四合镇区域城镇化建设项目 | 辽宁省阜新市 | 市政设施 | 该区域规划占地面积10.49平方公里。主要建设黄家沟片区及河西片区供排水工程铺设管网86234米,污水工程铺设管网33944米,供热管网工程铺设管网27410米基础设施工程;养老托老设施40180平方米;职业培训及教育创业设施28092平方米;农产品及土特产品批发市场;游客服务中心2处,城市停车场共6处,水冲公共卫生间30个,垃圾中转站3个。 | 21.4 | 特许经营、配置资源 | BOT、BOOT | 是 | 刘含 15042510601 |
|
| 12 | 沈营线辽阳市绕城路振兴路至北王家村段(辽阳西环) | 辽宁省辽阳市 | 交通设施 | 路线全长约8.5km,路面宽度32m,一级公路,双向6车道,道路两侧各20m绿化带。中桥60m/座。配套设施有路灯、给排水、燃气、电力、通信、公交首末站1座、站点亭32处等。 | 7.5 | 股权投资 | BOT | 是 | 曾涛 13904196828 |
|
| 13 | 朝阳牛河梁红山文化旅游区建设项目 | 辽宁省朝阳市建平县 | 公共服务 | 以红山文化为灵魂,以牛河梁国家考古遗址公园为龙头,打造体现红山文化内涵的文化影视、艺术展示、民俗体验、主题朝圣、养生养老等特色功能的综合型旅游文化基地,进行旅游基础设施配套等系列项目建设。 | 19.8 | 股权合作,购买服务,投资服务,财政补贴等 | BOT,BOOT等 | 是 | 李军 13942160765 |
|
| 14 | 盘锦市兴隆台区管廊街地下综合管廊项目 | 辽宁省盘锦市兴隆台区 | 市政设施 | 包括但不限于管廊分仓建设、管线工程(供水、雨水、污水、供热、供电、燃气、通讯等)、道路工程(含配套,建设范围:管廊街从辽河路到泰山路横穿油海路:红线宽度16米,长度1119.5米;油海路从工业街到管廊街:红线宽度32米,长度554.2米;管廊街从双兴路到林丰路横穿河畔路:红线宽度16米,长度1033.5米)、人行道及绿化工程、土地一级整理350亩等。 | 7.5 | 其他 | BOT | 是 | 李熠霖 0427-2875658 |
|
| 15 | 盘锦高新区创新创业基地项目 | 辽宁省盘锦市兴隆台区 | 其他 | 占地面积383.7亩。包括:科技孵化器项目计划投资1.2亿元,建筑面积5万平方米;科技创业园项目计划投资8亿元,建筑面积25万平方米。 | 9.2 | 政府补贴 | BOT | 是 | 李熠霖 0427-2875658 |
|
| 16 | 盘锦市大洼县全民健身中心项目 | 辽宁省盘锦市大洼区 | 公共服务 | 占地面积27亩,建筑面积6000平方米,主要建设综合体育馆、室内综合健身馆、室外健身广场。 | 0.8 | 特许经营 | BOT | 是 | 刘国宇 18698794678 |
|
注:1.所属行业一栏请参照第一批、第二批PPP项目归类填写;
2.政府参与方式包括:特许经营、股权合作、购买服务、投资补助、财政补贴、匹配资源、其它;
3.拟采用PPP操作模式包括:BOT、BOO、BOOT、TOT、BTO、ROT、委托运营、其它;
4.融资渠道需求包括:保险资金、基金股权投资,银行贷款,其它。